Detail zápasu A-tým × BFK Orel HK
Odehráno jako 18. kolo dne 10.2.19 v 19:40 hodin na hřišti Předměřice.
Statistika hráčů | 4:1 (1:0) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráči | góly | asist. | body | ![]() |
![]() |
celk. | + | − | +/− | |||
Klíma Libor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jindra Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kulhánek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melek Ján | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steiner Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartoš Milan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Blažek Petr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eppich Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pleger Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistika brankáře | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brankáři | góly | asist. | body | ![]() |
![]() |
celk. | inkasoval | |||
Kremlík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 g. |