Tabulka
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | PENALTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:23 | 18 | 18 | 75 % | ![]() |
2. | LEGIA"B"HK | 7 | 5 | 2 | 0 | 42:17 | 25 | 17 | 81 % | ![]() |
3. | GANK | 9 | 4 | 3 | 2 | 56:22 | 34 | 15 | 56 % | ![]() |
4. | PENQUINS/REPLACEMENT | 7 | 4 | 1 | 2 | 42:23 | 19 | 13 | 62 % | ![]() |
5. | FC KOJOT | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:53 | -11 | 13 | 54 % | ![]() |
6. | FRANTIC DOGS"B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 47:40 | 7 | 12 | 50 % | ![]() |
7. | FC BLEŠNO"B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:38 | 2 | 12 | 50 % | ![]() |
8. | VESELÁ ŠATNA | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:43 | -5 | 12 | 50 % | ![]() |
9. | BUFFALO | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:21 | 3 | 11 | 52 % | ![]() |
10. | CANNIBALS | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:23 | 10 | 10 | 48 % | ![]() |
11. | BFK OREL"C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:53 | -28 | 9 | 43 % | ![]() |
12. | CAMELOT | 6 | 2 | 2 | 2 | 29:24 | 5 | 8 | 44 % | ![]() |
13. | HROBNÍCI 09 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29:43 | -14 | 8 | 38 % | ![]() |
14. | POHODA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:65 | -65 | 0 | 0 % | ![]() |
Tabulka této části
Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | PENALTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:23 | 18 | 18 | 75 % | ![]() |
2. | LEGIA"B"HK | 7 | 5 | 2 | 0 | 42:17 | 25 | 17 | 81 % | ![]() |
3. | GANK | 9 | 4 | 3 | 2 | 56:22 | 34 | 15 | 56 % | ![]() |
4. | PENQUINS/REPLACEMENT | 7 | 4 | 1 | 2 | 42:23 | 19 | 13 | 62 % | ![]() |
5. | FC KOJOT | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:53 | -11 | 13 | 54 % | ![]() |
6. | FRANTIC DOGS"B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 47:40 | 7 | 12 | 50 % | ![]() |
7. | FC BLEŠNO"B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:38 | 2 | 12 | 50 % | ![]() |
8. | VESELÁ ŠATNA | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:43 | -5 | 12 | 50 % | ![]() |
9. | BUFFALO | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:21 | 3 | 11 | 52 % | ![]() |
10. | CANNIBALS | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:23 | 10 | 10 | 48 % | ![]() |
11. | BFK OREL"C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:53 | -28 | 9 | 43 % | ![]() |
12. | CAMELOT | 6 | 2 | 2 | 2 | 29:24 | 5 | 8 | 44 % | ![]() |
13. | HROBNÍCI 09 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29:43 | -14 | 8 | 38 % | ![]() |
14. | POHODA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:65 | -65 | 0 | 0 % | ![]() |
Data načtena 10:51 26.01.2021 z webu http://www.malyfotbalhk.cz/.