Tabulka
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | INFARKT-LEDTEXT | 9 | 9 | 0 | 0 | 62:14 | 48 | 27 | 100 | ![]() |
2. | FLAMENGO"B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 57:22 | 35 | 21 | 78 % | ![]() |
3. | LEGIA HK | 9 | 6 | 3 | 0 | 44:20 | 24 | 21 | 78 % | ![]() |
4. | ŠNORCHL | 9 | 5 | 1 | 3 | 34:34 | 0 | 16 | 59 % | ![]() |
5. | GIGANTES | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:19 | 17 | 15 | 62 % | ![]() |
6. | BFK OREL | 8 | 4 | 2 | 2 | 42:37 | 5 | 14 | 58 % | ![]() |
7. | NK GROWL | 9 | 4 | 1 | 4 | 57:42 | 15 | 13 | 48 % | ![]() |
8. | FC BLEŠNO | 8 | 4 | 1 | 3 | 41:41 | 0 | 13 | 54 % | ![]() |
9. | PIVRNCI | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:27 | -1 | 10 | 42 % | ![]() |
10. | THE LEGENDS | 9 | 3 | 0 | 6 | 48:63 | -15 | 9 | 33 % | ![]() |
11. | JOKERIT | 7 | 2 | 2 | 3 | 24:26 | -2 | 8 | 38 % | ![]() |
12. | NEBESKÝ KLÁDY | 8 | 2 | 2 | 4 | 22:33 | -11 | 8 | 33 % | ![]() |
13. | BLASTERS | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:42 | -14 | 7 | 29 % | ![]() |
14. | SENIOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 36:42 | -6 | 6 | 22 % | ![]() |
15. | WTF RASOŠKY | 9 | 1 | 1 | 7 | 26:77 | -51 | 4 | 15 % | ![]() |
16. | CZECHMILL | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:67 | -44 | 3 | 11 % | ![]() |
Tabulka této části
Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | INFARKT-LEDTEXT | 9 | 9 | 0 | 0 | 62:14 | 48 | 27 | 100 | ![]() |
2. | FLAMENGO"B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 57:22 | 35 | 21 | 78 % | ![]() |
3. | LEGIA HK | 9 | 6 | 3 | 0 | 44:20 | 24 | 21 | 78 % | ![]() |
4. | ŠNORCHL | 9 | 5 | 1 | 3 | 34:34 | 0 | 16 | 59 % | ![]() |
5. | GIGANTES | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:19 | 17 | 15 | 62 % | ![]() |
6. | BFK OREL | 8 | 4 | 2 | 2 | 42:37 | 5 | 14 | 58 % | ![]() |
7. | NK GROWL | 9 | 4 | 1 | 4 | 57:42 | 15 | 13 | 48 % | ![]() |
8. | FC BLEŠNO | 8 | 4 | 1 | 3 | 41:41 | 0 | 13 | 54 % | ![]() |
9. | PIVRNCI | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:27 | -1 | 10 | 42 % | ![]() |
10. | THE LEGENDS | 9 | 3 | 0 | 6 | 48:63 | -15 | 9 | 33 % | ![]() |
11. | JOKERIT | 7 | 2 | 2 | 3 | 24:26 | -2 | 8 | 38 % | ![]() |
12. | NEBESKÝ KLÁDY | 8 | 2 | 2 | 4 | 22:33 | -11 | 8 | 33 % | ![]() |
13. | BLASTERS | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:42 | -14 | 7 | 29 % | ![]() |
14. | SENIOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 36:42 | -6 | 6 | 22 % | ![]() |
15. | WTF RASOŠKY | 9 | 1 | 1 | 7 | 26:77 | -51 | 4 | 15 % | ![]() |
16. | CZECHMILL | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:67 | -44 | 3 | 11 % | ![]() |
Data načtena 09:37 26.01.2021 z webu http://www.malyfotbalhk.cz/.