Statistiky
Podrobné statistiky jednotlivých hráčů | 1.A třída – sezóna 2020/2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. | hráči | zápasy | góly | asist. | body |
![]() |
![]() |
celk. | body na zápas | |||||
1. | Kulhánek Tomáš | 6 | 8 | 7 | 15 | 2.5 | ||||||||
2. | Foff Lukáš | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | ||||||||
3. | Trutnovský Radek | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | ||||||||
4. | Lenfeld Jakub | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | ||||||||
5. | Doleček Tomáš | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
6. | Kaplan Leoš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | ||||||||
7. | Kotraš Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
8. | Šembera Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Klčo Miroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Trojan Luboš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobné statistiky jednotlivých brankářů | 1.A třída – sezóna 2020/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brankáři | zápasy | góly | asist. | body |
![]() |
![]() |
celk. | inkasoval | prům./záp. | ||||
Foff Lukáš | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 g. | 2.5 | |||||||
Chmelař Roman | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 g. | 3.8 |
Aktualizováno po 7. kole odehraným s týmem
Gank v čase 11.10.20 12:00.