Statistiky
Podrobné statistiky jednotlivých hráčů | Okresní přebor – sezóna 2020/2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. | hráči | zápasy | góly | asist. | body |
![]() |
![]() |
celk. | body na zápas | |||||
1. | Jedlička Petr | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
2. | Samec Jiří | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | ||||||||
3. | Lenfeld Jakub | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | ||||||||
4. | Trutnovský Radek | 6 | 3 | 8 | 11 | 1.83 | ||||||||
5. | Trutnovský Vít | 2 | 2 | 7 | 9 | 4.5 | ||||||||
6. | Kulhánek Tomáš | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | ||||||||
7. | Peer Vlastimil | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | ||||||||
8. | Kulhánek Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
9. | Markvart Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
10. | Foff Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
11. | Rozkovec Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
12. | Hodoval Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Špaček Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobné statistiky jednotlivých brankářů | Okresní přebor – sezóna 2020/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brankáři | zápasy | góly | asist. | body |
![]() |
![]() |
celk. | inkasoval | prům./záp. | ||||
Foff Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 g. | 3.0 | |||||||
Chmelař Roman | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 g. | 3.2 |
Aktualizováno po 12. kole odehraným s týmem
Trencampe v čase 31.10.20 9:00.