Statistiky
Podrobné statistiky jednotlivých hráčů | Okresní přebor - sezóna 2017/2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. | hráči | zápasy | góly | asist. | body | ![]() | ![]() | celk. | + | − | +/− | |||
1. | Kulhánek Martin | 15 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Trutnovský Radek | 18 | 32 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Hodoval Jakub | 14 | 21 | 13 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Rozkovec Jiří | 10 | 18 | 13 | 31 | 1 | 0 | -1 | -1 | |||||
5. | Bartoš Milan | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Kaplan Leoš | 10 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Macej Patrik | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | -1 | -1 | ||||||
8. | Melek Ján | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Špaček Petr | 15 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Kulhánek Tomáš | 4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Bednář Pavel | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Šanda Adam | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | Foff Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Klíma Libor | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15. | Lenfeld Jakub | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Steiner Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podrobné statistiky jednotlivých brankářů | Okresní přebor - sezóna 2017/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brankáři | zápasy | góly | asist. | body | ![]() | ![]() | celk. | inkasoval | prům./záp. | ||||
Tichý Tomáš | 12 | 8 | 11 | 19 | 9 g. | 0.8 | |||||||
Chmelař Roman | 12 | 1 | 2 | 3 | 37 g. | 3.1 |
aktualizováno po 19. kole odehraným s týmem Royal team v čase 22.4.18 12:00