Hráčské statistiky
Historická statistika všech hráčů | (branky od roku 1987 a karty od roku 1998 spočítané do sezóny 2015/2016) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
branky | asistence | karty | ||||||||||||||||
poř. | hráči | A | B | C | D | E | celk. | celk. | A | B | C | D | E |
![]() |
![]() |
|||
1. | Jedlička Petr | 245 | 466 | 113 | 0 | 23 | 847 | 147 | 7 (1) | 8 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 16 | 1 | |||
2. | Bartoš Milan | 139 | 294 | 60 | 0 | 0 | 493 | 150 | 23 (2) | 18 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 41 | 2 | |||
3. | Hodoval Jakub | 14 | 43 | 207 | 125 | 31 | 420 | 193 | 2 (0) | 3 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 23 | 0 | |||
4. | Klíma Libor | 84 | 300 | 23 | 0 | 0 | 407 | 173 | 13 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 21 | 0 | |||
5. | Rybák Jiří | 71 | 168 | 155 | 5 | 1 | 400 | 60 | 23 (0) | 16 (1) | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 46 | 1 | |||
6. | Rozkovec Jiří | 50 | 146 | 150 | 7 | 4 | 357 | 186 | 7 (0) | 5 (1) | 9 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 22 | 1 | |||
7. | Jedlička Luboš | 61 | 107 | 52 | 0 | 0 | 220 | 18 | 23 (3) | 13 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 43 | 5 | |||
8. | Splítek Leoš | 18 | 182 | 7 | 0 | 0 | 207 | 30 | 1 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 | 0 | |||
9. | Kulhánek Martin | 47 | 46 | 43 | 39 | 14 | 189 | 259 | 8 (0) | 2 (0) | 5 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 17 | 1 | |||
10. | Bednář Pavel | 21 | 46 | 100 | 10 | 4 | 181 | 42 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
11. | Macej Patrik | 28 | 39 | 79 | 22 | 2 | 170 | 154 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
12. | Vrbata Jiří | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
13. | Čecha Luděk | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | |||
14. | Tomášek Pavel | 0 | 3 | 133 | 4 | 0 | 140 | 32 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
15. | Kulhánek Tomáš | 0 | 1 | 63 | 49 | 21 | 134 | 88 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 8 | 0 | |||
16. | Foff Lukáš | 0 | 0 | 48 | 70 | 16 | 134 | 70 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 | |||
17. | Vít Petr | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
18. | Kremlík Michal | 43 | 54 | 0 | 0 | 1 | 98 | 20 | 18 (2) | 18 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 37 | 5 | |||
19. | Havelka Petr | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
20. | Pásek Jaromír | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
21. | Sapižák Vladimír | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 | 0 | |||
22. | Píro Ladislav | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
23. | Jindra Miroslav | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 25 | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 0 | |||
24. | Podlipný Miloš | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 2 | |||
25. | Blažek Petr | 18 | 50 | 10 | 2 | 0 | 80 | 87 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
26. | Tušic Tomáš | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
27. | Tichý Jaroslav | 29 | 7 | 31 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 2 | |||
28. | Chmelař Michal | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
29. | Morávek Jan | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 1 | |||
30. | Herout Martin | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
31. | Motyčka Martin | 0 | 0 | 42 | 16 | 2 | 60 | 42 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | |||
32. | Žák Petr | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 14 | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 5 | 0 | |||
33. | Rak Čestmír | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
34. | Klíma Lukáš | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 2 | |||
35. | Nagy Vítězslav | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
36. | Šťastný Jan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
37. | Adámek Tomáš | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 42 | 15 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
38. | Haškovec Jan | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
39. | Rinn Štěpán | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
40. | Moník Petr | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 8 | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 0 | |||
41. | Malina Radek | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 | 1 | |||
42. | Kaplan Leoš | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 29 | 41 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 | |||
43. | Škoda Petr | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
44. | Balcar Tomáš | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
45. | Král Filip | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
46. | Petruška Marian | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
47. | Čáka Jiří | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
48. | Melek Ján | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | |||
49. | Trutnovský Vít | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
50. | Durschmied Jan | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
51. | Juřík Zdeněk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
52. | Motyčka Petr | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
53. | Miler Jiří | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 (1) | 4 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 2 | |||
54. | Macej Miroslav | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
55. | Trutnovský Radek | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
56. | Skořepa Petr | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
57. | Hutla Marek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
58. | Nosek Pavel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
59. | Šrajer Luboš | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
60. | Eppich Lukáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
61. | Pavlíček Daniel | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
62. | Steiner Jiří | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
63. | Peštuka Jan | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
64. | Formánek Jan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
65. | Tichý Tomáš | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | |||
66. | Ryska Miloš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
67. | Soukup Alan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | |||
68. | Zeman Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
69. | Jedlička Luboš st. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
70. | Vošvrda Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
71. | Kafka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
72. | Hořejš Filip | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
73. | Zíka Adam | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
74. | Zlobický | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
75. | Mlynář Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
76. | Vrátil Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
77. | Klemperer Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
78. | Morávek Vladimír | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
79. | Peroutka Vojtěch | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
80. | Koutník Michal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
81. | Knop Lukáš | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
82. | Částka Jiří | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
83. | Bříza Milan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
84. | Petrik Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
85. | Říčař Václav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
86. | Paikert Jiří | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 (4) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 9 | 5 | |||
87. | Beyer Jan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
88. | Jiroušek Oldřich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | |||
89. | Chmelař Roman | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 34 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 1 | |||
90. | Klíma Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
91. | Mühlstein Petr | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
92. | Frýdek Vlastimil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
93. | Kouba Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
94. | Bajer Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
95. | Šimonek Karel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
96. | Červenka Miroslav | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
97. | Kmoníček Martin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 1 | |||
98. | Holec David | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
99. | Libřický Tomáš | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
100. | Němeček Josef | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
101. | Horný Tomáš | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
102. | Holub Lukáš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
103. | Kohout Jaroslav ml. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
104. | Hrunka Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
105. | Hodač Petr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
106. | Stříž Ondřej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
107. | Vít Petr ml. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
108. | Desenský Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
109. | Kvasnička Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
110. | Bartek Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
111. | Klčo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
112. | Šmolka Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
113. | Kloubec Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
114. | Deyl Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
115. | Franc Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
116. | Kejř Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
117. | Voňka Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
118. | Polzer Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
119. | Votrubec Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
120. | Skála Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
121. | Samec Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
122. | Sedláček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
123. | Řičař Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
124. | Valeš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
125. | Šembera Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
126. | Štěrba Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
127. | Šanda Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
128. | Špaček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
129. | Špás Otakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
130. | Štěrba Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
131. | Šplíchal Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
132. | Sýkora Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
133. | Sulek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
134. | Vaněk Luděk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
135. | Spielvogel David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
136. | Soukup Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
137. | Václavík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
138. | Václavíček Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
139. | Švehlík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
140. | Trojan Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
141. | Soldán Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
142. | Mašek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
143. | Jašík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
144. | Jech Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
145. | Jakubec Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
146. | Chvojka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
147. | Chromek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
148. | Jelínek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
149. | Jošt Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
150. | Birás Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
151. | Kazda Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
152. | Kalenský Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
153. | Kacetl Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
154. | Hruška Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
155. | Hovorka Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
156. | Etflaiš Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
157. | Fišer Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
158. | Doleček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
159. | Čmiel Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
