Hráčské statistiky
Historická statistika všech hráčů | (branky od roku 1987 a karty od roku 1998 spočítané do sezóny 2020/2021) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
branky | asistence | karty | ||||||||||||||||
poř. | hráči | A | B | C | D | E | celk. | celk. | A | B | C | D | E |
![]() |
![]() |
|||
1. | Adámek Tomáš | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 58 | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
2. | Bajer Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
3. | Balcar Tomáš | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
4. | Bartek Jan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
5. | Bartoš Milan | 164 | 383 | 99 | 3 | 1 | 650 | 255 | 27 (2) | 23 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 50 | 2 | |||
6. | Bednář Pavel | 36 | 83 | 101 | 10 | 7 | 237 | 80 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
7. | Beyer Jan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
8. | Birás Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
9. | Blažek Petr | 28 | 86 | 12 | 2 | 0 | 128 | 147 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
10. | Buben Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
11. | Bříza Milan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
12. | Chmelař Roman | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 4 | 1 | |||
13. | Chmelař Michal | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
14. | Chromek Adam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
15. | Chvojka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
16. | Cohorna Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
17. | Desenský Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
18. | Deyl Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
19. | Doleček Tomáš | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
20. | Durschmied Jan | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
21. | Eppich Lukáš | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 35 | 35 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
22. | Etflaiš Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
23. | Fišer Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
24. | Foff Lukáš | 0 | 5 | 112 | 187 | 33 | 337 | 214 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 | |||
25. | Formánek Jan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
26. | Franc Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
27. | Frey Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
28. | Frýdek Vlastimil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
29. | Gilar Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
30. | Hataš Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
31. | Havelka Petr | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
32. | Haňáček Aleš | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
33. | Haškovec Jan | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
34. | Herout Martin | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 88 | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
35. | Hodač Petr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
36. | Hodoval Jakub | 17 | 45 | 294 | 148 | 54 | 558 | 303 | 2 (0) | 3 (0) | 22 (0) | 5 (0) | 7 (2) | 39 | 2 | |||
37. | Holec David | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
38. | Holub Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
39. | Horný Tomáš | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
40. | Houdek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
41. | Hovorka Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
42. | Hořejš Filip | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
43. | Hrunka Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
44. | Hruška Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
45. | Hutla Marek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
46. | Jakubec Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
47. | Jašík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
48. | Jech Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
49. | Jedlička Petr | 245 | 528 | 126 | 0 | 65 | 964 | 236 | 7 (1) | 9 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 18 | 1 | |||
50. | Jedlička Luboš st. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
51. | Jedlička Luboš | 61 | 107 | 52 | 0 | 0 | 220 | 18 | 23 (3) | 13 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 43 | 5 | |||
52. | Jelínek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
53. | Jindra Miroslav | 111 | 4 | 0 | 0 | 13 | 128 | 54 | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
54. | Jiroušek Oldřich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | |||
55. | Jošt Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
56. | Juřík Zdeněk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
57. | Kacetl Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
58. | Kafka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
59. | Kalenský Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
60. | Kaplan Leoš | 0 | 4 | 59 | 70 | 13 | 146 | 152 | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 10 | 0 | |||
61. | Kazda Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
62. | Kejř Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
63. | Klemperer Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
64. | Kloubec Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
65. | Klíma Libor | 103 | 367 | 25 | 0 | 0 | 495 | 264 | 14 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 22 | 0 | |||
66. | Klíma Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
67. | Klíma Lukáš | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 2 | |||
68. | Klčo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
69. | Kmoníček Martin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 1 | |||
70. | Knop Lukáš | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
71. | Kohout Jaroslav ml. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
72. | Korčák Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
73. | Kotraš Jan | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
74. | Kouba Tomáš | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
75. | Koutník Michal | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 4 | 0 | |||
76. | Krejčí Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
77. | Kremlík Michal | 43 | 60 | 0 | 0 | 1 | 104 | 39 | 18 (2) | 22 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 41 | 5 | |||
78. | Krotil Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
79. | Král Filip | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
80. | Kudrna Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
81. | Kulhánek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
82. | Kulhánek Martin | 73 | 126 | 111 | 41 | 18 | 369 | 526 | 12 (1) | 7 (1) | 8 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 29 | 3 | |||
83. | Kulhánek Tomáš | 0 | 6 | 123 | 135 | 45 | 309 | 213 | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 8 (0) | 5 (0) | 19 | 0 | |||
84. | Kvasnička Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
85. | Lamka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
86. | Lenfeld Jakub | 0 | 0 | 20 | 57 | 0 | 77 | 31 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
87. | Libřický Tomáš | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
88. | Libřický Stanislav | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
89. | Lučan Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
90. | Macej Miroslav | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
91. | Macej Patrik | 31 | 46 | 105 | 23 | 12 | 217 | 204 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 0 | |||
92. | Malina Radek | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 | 1 | |||
93. | Mareček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
94. | Markvart Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
95. | Mašek Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
96. | Mašek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
97. | Melek Ján | 51 | 38 | 43 | 0 | 0 | 132 | 78 | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 0 | |||
98. | Miler Jiří | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 (1) | 4 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 2 | |||
99. | Mlynář Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
100. | Moník Petr | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 8 | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 0 | |||
101. | Morávek Jan | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 1 | |||
102. | Morávek Vladimír | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
103. | Motyčka Martin | 0 | 0 | 44 | 16 | 2 | 62 | 42 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | |||
104. | Motyčka Petr | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
105. | Mrázek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
106. | Mühlstein Petr | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
107. | Nagy Vítězslav | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
108. | Nosek Pavel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
109. | Nožička Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
110. | Němeček Josef | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
111. | Paikert Jiří | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 (4) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 9 | 5 | |||
112. | Pauliš František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
113. | Paulů Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
114. | Pavlištík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
115. | Pavlíček Daniel | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
116. | Peer Vlastimil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
117. | Peroutka Vojtěch | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
118. | Petrik Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
119. | Petruška Marian | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
120. | Petrů Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
121. | Peštuka Jan | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
122. | Pleger Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
123. | Plíva Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
124. | Podlipný Miloš | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 2 | |||
125. | Pokorný Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
126. | Polzer Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
127. | Pospíšil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
128. | Procházka Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
129. | Pásek Jaromír | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
130. | Píro Ladislav | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
131. | Přívratský Jindřich | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
132. | Rak Čestmír | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
133. | Rinn Štěpán | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
134. | Rozkovec Jiří | 55 | 168 | 251 | 17 | 18 | 509 | 294 | 7 (0) | 5 (1) | 12 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 25 | 1 | |||
135. | Rybák Jiří | 71 | 168 | 155 | 5 | 1 | 400 | 60 | 23 (0) | 16 (1) | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 46 | 1 | |||
136. | Ryska Miloš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
137. | Samec Jiří | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
138. | Sapižák Vladimír | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 | 0 | |||
139. | Sedláček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
140. | Skořepa Petr | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
141. | Skála Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
142. | Soldán Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
143. | Soukup Alan | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | |||
144. | Soukup Matouš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
145. | Spielvogel David | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
146. | Splítek Leoš | 18 | 182 | 7 | 0 | 0 | 207 | 30 | 1 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 | 0 | |||
147. | Steiner Jiří | 21 | 109 | 15 | 0 | 9 | 154 | 120 | 4 (0) | 13 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 17 | 1 | |||
148. | Stříž Ondřej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
149. | Sulek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
150. | Sýkora Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
151. | Tichý Tomáš | 0 | 1 | 17 | 55 | 0 | 73 | 60 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 1 (1) | 5 | 1 | |||
152. | Tichý Jaroslav | 29 | 7 | 31 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 2 | |||
153. | Tomášek Pavel | 0 | 3 | 143 | 6 | 0 | 152 | 41 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
154. | Trojan Luboš | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
155. | Trutnovský Vít | 19 | 41 | 23 | 9 | 32 | 124 | 132 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 0 | |||
156. | Trutnovský Radek | 8 | 48 | 94 | 36 | 33 | 219 | 228 | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 5 | 0 | |||
157. | Tušic Tomáš | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
158. | Valeš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
159. | Vaněk Luděk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
