Historická statistika všech hráčů | (branky od roku 1987 a karty od roku 1998) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
branky | asistence | karty | ||||||||||||||||
poř. | hráči | A | B | C | D | E | celk. | celk. | A | B | C | D | E | ![]() |
![]() |
|||
1. | Hodoval Jakub | 17 | 44 | 267 | 141 | 54 | 523 | 266 | 2 (0) | 3 (0) | 20 (0) | 3 () | 7 (2) | 35 | 2 | |||
2. | Foff Lukáš | 0 | 4 | 73 | 129 | 21 | 227 | 140 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 () | 2 | 1 | |||
3. | Kulhánek Tomáš | 0 | 3 | 90 | 82 | 28 | 203 | 128 | 0 (0) | 0 (0) | 5 () | 4 () | 1 () | 10 | 0 | |||
4. | Kaplan Leoš | 0 | 0 | 43 | 45 | 4 | 92 | 91 | 0 (0) | 0 (0) | 4 () | 1 () | 2 () | 7 | 0 | |||
5. | Kulhánek Martin | 57 | 79 | 78 | 41 | 17 | 272 | 404 | 12 (1) | 5 (0) | 8 (1) | 2 () | 0 (0) | 27 | 2 | |||
6. | Tichý Tomáš | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 48 | 47 | 0 (0) | 0 (0) | 1 () | 3 () | 1 () | 5 | 0 | |||
7. | Adámek Tomáš | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | 57 | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
8. | Macej Patrik | 31 | 40 | 95 | 23 | 8 | 197 | 187 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 () | 1 () | 3 | 0 | |||
9. | Motyčka Martin | 0 | 0 | 44 | 16 | 2 | 62 | 42 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | |||
10. | Kafka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
11. | Koutník Michal | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 () | 0 (0) | 4 | 0 | |||
12. | Lenfeld Jakub | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
13. | Šanda Adam | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 11 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
14. | Bednář Pavel | 36 | 80 | 101 | 10 | 5 | 232 | 78 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
15. | Klčo Miroslav | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
16. | Vošvrda Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 () | 0 (0) | 2 | 0 | |||
17. | Rozkovec Jiří | 55 | 166 | 197 | 7 | 11 | 436 | 236 | 7 (0) | 5 (1) | 11 (0) | 0 (0) | 1 () | 24 | 1 | |||
18. | Chmelař Roman | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 49 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 () | 0 (0) | 3 | 1 | |||
19. | Kouba Tomáš | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
20. | Tomášek Pavel | 0 | 3 | 143 | 6 | 0 | 152 | 41 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
21. | Rybák Jiří | 71 | 168 | 155 | 5 | 1 | 400 | 60 | 23 (0) | 16 (1) | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 46 | 1 | |||
22. | Trutnovský Radek | 5 | 4 | 38 | 4 | 21 | 72 | 76 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 () | 2 | 0 | |||
23. | Peroutka Vojtěch | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
24. | Holub Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
25. | Soukup Matouš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
26. | Kvasnička Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
27. | Hrunka Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
28. | Spielvogel David | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
29. | Vaněk Luděk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
30. | Voňka Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
31. | Macej Miroslav | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
32. | Hodač Petr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
33. | Řičař Kamil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
34. | Buben Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
35. | Pokorný Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
36. | Polzer Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
37. | Podlipný Miloš | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 2 | |||
38. | Plíva Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
39. | Procházka Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
40. | Zeman Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
41. | Vrbata Jiří | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
42. | Vrátil Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
43. | Rinn Štěpán | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
44. | Píro Ladislav | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
45. | Zíka Adam | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
46. | Rak Čestmír | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
47. | Petruška Marian | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
48. | Nosek Pavel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
49. | Nožička Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
50. | Nevečeřal Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
51. | Němeček Josef | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
52. | Mühlstein Petr | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
53. | Nagy Vítězslav | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
54. | Paikert Jiří | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 (4) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 9 | 5 | |||
55. | Pásek Jaromír | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
56. | Ryska Miloš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
57. | Žák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
58. | Petrik Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
59. | Peštuka Jan | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
60. | Pavlíček Daniel | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
61. | Žák Petr | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 21 | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 () | 8 | 0 | |||
62. | Zlobický ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
63. | Sapižák Vladimír | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 | 0 | |||
64. | Tušic Tomáš | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
65. | Špaček Petr | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
66. | Šmolka Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
67. | Škoda Petr | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
68. | Šimonek Karel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
69. | Václavík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
70. | Špás Otakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
71. | Šplíchal Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
72. | Švehlík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
73. | Tichý Jaroslav | 29 | 7 | 31 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 2 | |||
74. | Šťastný Jan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
75. | Šrajer Luboš | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
76. | Trutnovský Vít | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 46 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 () | 2 | 0 | |||
77. | Valeš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
78. | Sýkora Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
79. | Vít Petr ml. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
80. | Vít Petr | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
81. | Skořepa Petr | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
82. | Skála Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
83. | Bajer Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
84. | Sedláček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
85. | Soldán Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
86. | Soukup Alan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | |||
87. | Stříž Ondřej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
88. | Sulek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
89. | Steiner Jiří | 0 | 44 | 5 | 0 | 9 | 58 | 48 | 2 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 0 | |||
90. | Splítek Leoš | 18 | 182 | 7 | 0 | 0 | 207 | 30 | 1 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 | 0 | |||
91. | Mrázek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
92. | Říčař Václav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
93. | Melek Ján | 31 | 12 | 29 | 0 | 0 | 72 | 40 | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | |||
94. | Beyer Jan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
95. | Holec David | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
96. | Horný Tomáš | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
97. | Herout Martin | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 54 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
98. | Havelka Petr | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
99. | Haškovec Jan | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
100. | Hataš Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
101. | Hořejš Filip | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
102. | Hovorka Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
103. | Jedlička Luboš | 61 | 107 | 52 | 0 | 0 | 220 | 18 | 23 (3) | 13 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 43 | 5 | |||
104. | Jedlička Luboš st. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
105. | Jedlička Petr | 245 | 496 | 113 | 0 | 41 | 895 | 179 | 7 (1) | 9 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 17 | 1 | |||
106. | Chvojka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
107. | Chromek Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
108. | Hutla Marek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
109. | Chmelař Michal | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
110. | Frýdek Vlastimil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
111. | Frey Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
112. | Čecha Luděk | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | |||
113. | Červenka Miroslav | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
114. | Desenský Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
115. | Částka Jiří | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 1 () | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
116. | Čapek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
117. | Cohorna Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
118. | Čáka Jiří | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
119. | Deyl Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
120. | Durschmied Jan | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
121. | Formánek Jan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
122. | Franc Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
123. | Blažek Petr | 24 | 64 | 10 | 0 | 0 | 98 | 107 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
124. | Fišer Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
125. | Eppich Lukáš | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
126. | Etflaiš Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
127. | Jech Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
128. | Jelínek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
129. | Libřický Stanislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
130. | Libřický Tomáš | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
131. | Balcar Tomáš | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
132. | Bartek Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
133. | Bartoš Milan | 152 | 330 | 78 | 0 | 1 | 561 | 207 | 25 (2) | 19 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 44 | 2 | |||
134. | Kudrna Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
135. | Kulhánek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
136. | Malina Radek | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 | 1 | |||
137. | Mareček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 () | 0 (0) | 1 | 0 | |||
138. | Moník Petr | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 8 | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 0 | |||
139. | Morávek Jan | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 1 | |||
140. | Morávek Vladimír | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
141. | Mlynář Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
142. | Miler Jiří | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 (1) | 4 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 2 | |||
143. | Mašek Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
144. | Bříza Milan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
145. | Krotil Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
146. | Kremlík Michal | 43 | 55 | 0 | 0 | 1 | 99 | 26 | 18 (2) | 19 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 38 | 5 | |||
147. | Kazda Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
148. | Kejř Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
149. | Klemperer Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |||
150. | Juřík Zdeněk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
151. | Jošt Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
152. | Jindra Miroslav | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 33 | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 0 | |||
153. | Jiroušek Oldřich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | |||
154. | Klíma Libor | 95 | 330 | 24 | 0 | 0 | 449 | 209 | 14 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 22 | 0 | |||
155. | Klíma Lukáš | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 2 | |||
156. | Kohout Jaroslav ml. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |||
157. | Král Filip | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 0 | |||
158. | Knop Lukáš | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | |||
